Influenza Weekly Reports
To see how this year's influenza season has progressed, please click on the MMWR Week number that corresponds with the week's beginning and end date you are interested in seeing. Each report is progressive and includes data starting from the beginning of this flu season.
ALL DATA ARE PRELIMINARY AND SUBJECT TO CHANGE
Year
|
MMWR Week
|
Week Beginning
|
Week Ending
|
Influenza Activity Classification*
|
2022 | 18 | May 1 | May 7 | Widespread |
2022 | 17 | April 24 | April 30 | Widespread |
2022 | 16 | April 17 | April 23 | Widespread |
2022 | 15 | April 10 | April16 | Widespread |
2022 | 14 | April 3 | April 9 | Widespread |
2022 | 13 | March 27 | April 2 | Widespread |
2022 | 12 | March 20 | March 26 | Widespread |
2022 | 11 | March 13 | March 19 | Widespread |
2022 | 10 | March 6 | March12 | Widespread |
2022 | 9 | February 27 | March 5 | Regional |
2022 | 8 | February 20 | February 26 | Regional |
2022 | 7 | February 13 | February 19 | Regional |
2022 | 6 | February 6 | February 12 | Regional |
2022 | 5 | January 30 | February 5 | Regional |
2022 | 4 | January 23 | January 29 | Regional |
2022 | 3 | January 16 | January 22 | Widespread |
2022 | 2 | January 9 | January 15 | Widespread |
2022 | 1 | January 2 | January 8 | Widespread |
2021-2022 | 52 | December 26 | January 1 | Widespread |
2021 | 51 | December 19 | December 25 | Widespread |
2021 | 50 | December 12 | December 18 | Regional |
*Influenza Activity Classification-Geographic spread of influenza activity is reported as:
This page last updated 05/23/2022.