Tide Table
Information About Long Island Sound Tides and Currents
CT DEEP Boating Division - Weather and Tides
Tide Table for January through June 2026
Saybrook Point high tide predictions between 6:00 a.m. and 7:00 p.m. (Adjusted for daylight savings time) — 41.2833 N, 72.3500 W
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:09 am | 9:44 am | 8:43 am | 10:52 am | 11:11 am | 12:15 pm |
| 2 | 9:02 am | 10:32 am Full moon |
9:30 am | 11:33 am Full moon |
11:53 am Full moon |
1:00 pm |
| 3 | 9:55 am Full moon |
11:18 am | 10:13 am Full moon |
12:15 pm | 12:36 pm | 1:47 pm |
| 4 | 10:47 am | 12:04 pm | 10:56 am | 12:59 pm | 1:22 pm | 2:35 pm |
| 5 | 11:38 am | 12:52 pm | 11:39 am | 1:45 pm | 2:11 pm | 3:22 pm |
| 6 | 12:30 pm | 1:41 pm | 12:24 pm | 2:35 pm | 3:00 pm | 4:08 pm |
| 7 | 1:22 pm | 2:32 pm | 1:11 pm | 3:25 pm | 3:50 pm | 4:54 pm |
| 8 | 2:15 pm | 3:26 pm | 3:01 pm | 4:18 pm | 4:42 pm | 5:43 pm |
| 9 | 3:08 pm | 4:26 pm | 3:53 pm | 5:16 pm | 5:37 pm | 6:32 pm |
| 10 | 4:05 pm | 5:31 pm | 4:50 pm | 6:17 pm | 6:29 pm | 6:46 am |
| 11 | 5:08 pm | 6:29 pm | 5:52 pm | 6:39am | 6:41 am | 7:41 am |
| 12 | 6:09 pm | 6:56 am | 6:54 pm | 7:31 am | 7:31 am | 8:32 am |
| 13 | 6:35 am | 7:44 am | 7:22 am | 8:15 am | 8:17 am | 9:23 am |
| 14 | 7:24 am | 8:28 am | 8:12 am | 8:57 am | 9:02 am | 10:15 am |
| 15 | 8:09 am | 9:09 am | 8:55 am | 9:37 am | 9:49 am | 11:08 am New moon |
| 16 | 8:53 am | 9:47 am | 9:35 am | 10:19 am | 10:37 am | 12:02 pm |
| 17 | 9:35 am | 10:23 am New moon |
10:14 am | 11:02 am New moon |
11:27 New moon |
12:59 pm |
| 18 | 10:14 am | 10:59 am | 10:52 am | 11:48 am | 12:19 pm | 1:58 pm |
| 19 | 10:51 am New moon |
11:36 am | 11:30 am New moon |
12:36 pm | 1:15 pm | 2:58 pm |
| 20 | 11:28 am | 12:17 pm | 12:11 pm | 1:30 pm | 2:15 pm | 3:57 pm |
| 21 | 12:04 pm | 1:02 om | 12:55 pm | 2:28 pm | 3:17 pm | 4:55 pm |
| 22 | 12:43 pm | 1:53 pm | 1:45 pm | 3: 30 pm | 4:20 pm | 5:55 pm |
| 23 | 1:25 pm | 2:49 pm | 2:40 pm | 4:34 pm | 5:24 pm | 6:52 pm |
| 24 | 2:12 pm | 3:53 pm | 3:39 pm | 5:44 pm | 6:29 pm | 7:19 am |
| 25 | 3:05 pm | 5:06 pm | 4:44 pm | 6:53 pm | 6:55 am | 8:12 am |
| 26 | 4:08 pm | 6:16 pm | 5:56 pm | 7:26 am | 7:51 am | 8:59 am |
| 27 | 5:20 pm | 6:58 am | 6:42 am | 8:18 am | 8:39 am | 9:43 am |
| 28 | 6:04 am | 7:53 am | 7:47 am | 9:05 am | 9:24 am | 10:27 am |
| 29 | 7:05 am | --- | 8:40 am | 9:48 am | 10:07 am | 11:09 am |
| 30 | 8:01 am | --- | 9:27 am | 10:30 am | 10:50 am | 11:52 am Full moon |
| 31 | 8:54 am | --- | 10:10 am | --- | 11:32 am Full moon |
--- |
Tide Table for July through December 2026
| Day | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:35 pm | 1:27 pm | 2:10 pm | 2:37 pm | 3:34 pm | 4:15 pm |
| 2 | 1:19 pm | 2:08 pm | 2:59 pm | 3:40 pm | 4:42 pm | 5:21 pm |
| 3 | 2:04 pm | 2:49 pm | 3:54 pm | 4:48 pm | 5:49 pm | 6:22 pm |
| 4 | 2:48 pm | 3:31 pm | 4:59 pm | 6:01 pm | 6:46 pm | 6:53 am |
| 5 | 3:30 pm | 4:19 pm | 6:12 pm | 6:33 am | 7:14 am | 7:38 am |
| 6 | 4:11 pm | 5:17 pm | 6;41 am | 7:36 am | 7:59 am | 8:20 am |
| 7 | 4:57 pm | 6:25 pm | 7:44 am | 8:29 am | 8:41 am | 9:02 am |
| 8 | 5:50 pm | 6:52 am | 7:44 am | 9:17 am | 9:22 am | 9:43 am |
| 9 | 6:47 pm | 7:53 am | 9:31 am | 10:02 am | 10:02 am | 10:24 am New moon |
| 10 | 7:12 am | 8:49 am | 10:20 am New moon |
10:44 am New moon |
10:43 am | 11:06 am |
| 11 | 8:09 am | 9:43 am | 11:07 am | 11:26 am | 11:25 am New moon |
11:50 am |
| 12 | 903 am | 10:36 am | 11:52 am | 12:07 pm | 12:11 pm | 12:34 pm |
| 13 | 9:57 am | 11:27 am New moon |
12:37 pm | 12:51 pm | 1:01 pm | 1:20 pm |
| 14 | 10:51 am | 12:18 pm | 1:24 pm | 1:38 pm | 1:53 pm | 2:05 pm |
| 15 | 11:45 am | 1:08 pm | 2:12 pm | 2:30 pm | 2:44 pm | 2:49 pm |
| 16 | 12:40 pm | 1:59 pm | 3:04 pm | 3:24 pm | 3:36 pm | 3:35 pm |
| 17 | 1:36 pm | 2:50 pm | 3:58 pm | 4:21 pm | 4:30 pm | 4:28 pm |
| 18 | 2:32 pm | 3:41 pm | 4:58 pm | 5:21 pm | 5:24 pm | 5:26 pm |
| 19 | 3:26 pm | 4:35 pm | 6:02 pm | 6:21 pm | 6:14 pm | 6:06 am |
| 20 | 4:20 pm | 5:35 pm | 6:39 am | 6:59 am | 6:48 am | 6:52 am |
| 21 | 5:15 pm | 6:37 pm | 7:33 am | 7:46 am | 7:27 am | 7:37 am |
| 22 | 6:14 pm | 7:12 am | 8:20 am | 8:27 am | 8:06 am | 8:25 am |
| 23 | 6:46 am | 8:03 am | 9:02 am | 9:05 am | 8:48 am | 9:16 am |
| 24 | 7:43 am | 8:49 am | 9:42 am | 9:42 am | 9:33 am Full moon |
10:08 am |
| 25 | 8:32 am | 9:33 am | 10:19 am | 10:19 am | 10:21 am | 11:01 am Full moon |
| 26 | 9:17 am | 10:15 am | 10:56 am | 10:58 am Full moon |
11:13 am | 11:55 am |
| 27 | 10:01 am | 10:55 am | 11:32 am Full moon |
11:41 am | 12:09 pm | 12:51 pm |
| 28 | 10:44 am | 11:33 am Full moon |
12:10 pm | 12:28 pm | 1:09 pm | 1:47 pm |
| 29 | 11:26 am Full moon |
12:10 pm | 12:52 pm | 1:22 pm | 2:11 pm | 2:44 pm |
| 30 | 12:07 pm | 12:47 pm | 1:41 pm | 2:23 pm | 3:12 pm | 3:43 pm |
| 31 | 12:47 pm | 1:26 pm | --- | 3:28 pm | --- | 4:48 pm |
Content last updated in March 2026.