2024 Data in PDF Form
Information in the “Project Type” column is not a project description, it is only intended as a guide to identitfy the Project Type of work. The names of the DBE/SBE firms are the approved Pre-Award Commitments on file for the project.
Bid Opening Date | Project Number(s) | Project Type | Contract Execution Date | Prime Contractor | DBE or SBE PAC |
---|---|---|---|---|---|
1/3/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
1/10/24 | 0170-3704 | Pavement Preservation | 2/27/24 | Waters Construction Co., Inc. | View DBE/SBE PAC for 0170-3704 |
1/10/24 | 0172-0531 | Tank Installation | 2/26/24 | Old Colony Construction | View DBE/SBE PAC for 0172-0531 |
1/17/24 | 0053-0201 | Pavement Preservation | 2/21/24 | Tilcon Connecticut, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0053-0201 |
1/24/24 | 0052-0092 | Maintenance Facility | 3/13/24 | Nosal Builders, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0052-0092 |
1/24/24 | 0082-0323 | Bridge Rehabilitation | 3/8/24 | NJR Construction LLC | View DBE/SBE PAC for 0082-0323 |
1/24/24 | 0170-3706 | Pavement Preservation | 2/28/24 | All States Construction, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0170-3706 |
1/24/24 | 0173-0540 | Pavement Preservation | 2/23/24 | Tilcon Connecticut, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0173-0540 |
1/31/24 | 0097-0095 | Slope Stabilization | 4/2/24 | K2 Infrastructure Group, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0097-0095 |
1/31/24 | 0170-3707 | Pavement Preservation | 2/22/24 | Comer Contracting, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0170-3707 |
February
Bid Opening Date | Project number(s) | Project Type | Contract Execution Date | Prime Contractor | DBE or SBE PAC |
---|---|---|---|---|---|
2/7/24 | 0034-0354 | Culvert Replacement | 6/10/24 | PJF Construction Corp | N/A |
2/7/24 | 0149-0088R1 | Slope Stabilization | 3/15/24 | Black & Warner Construction Co., Inc. | NO DBE Requirement |
2/14/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
2/21/24 | 0170-3705 | Pavement Preservation | 4/12/24 | Waters Construction Co., Inc. | View DBE/SBE PAC for 0170-3705 |
2/28/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bid Opening Date | Project number(s) | Project Type | Contract Execution Date | Prime Contractor | DBE or SBE PAC |
---|---|---|---|---|---|
3/6/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
3/13/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
3/20/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
3/27/24 | 0056-0319R1 | Bridge Rehabilitation | 5/10/24 | Mohawk Northeast | View DBE/SBE PAC for 0056-0319R1 |
3/27/24 | 0171-0481 | Signage | 5/24/24 | Quaker Corporation | View DBE/SBE PAC for 0171-0481 |
Bid Opening Date | Project number(s) | Project Type | Contract Execution Date | Prime Contractor | DBE or SBE PAC |
---|---|---|---|---|---|
4/3/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
4/10/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
4/17/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
4/24/24 | 0171-0495 | Wrong Way Signs | 6/13/24 | A.M. Rizzo Electrical Contractors | View DBE/SBE PAC for 0171-0495 |
Bid Opening Date | Project number(s) | Project Type | Contract Execution Date | Contractor | DBE or SBE PAC |
---|---|---|---|---|---|
5/1/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
5/8/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
5/15/24 | 0171-0505 | Surface Treatments | 6/14/24 | Waters Construction Company | View DBE/SBE PAC for 0171-0505 |
5/15/24 | 0174-0451 | Horizontal Curve Treatments | 6/14/24 | Discount Fence of CT | View DBE/SBE PAC for 0174-0451 |
5/22/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
5/29/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bid Opening Date | Project number(s) | Project Type | Contract Execution Date | Prime Contractor | DBE or SBE PAC |
---|---|---|---|---|---|
6/5/24 | 0014-0188 | Sign Replacement | 7/30/24 | Discount Fence of CT | View DBE/SBE PAC for 0014-0188 |
6/5/24 | 0083-0271 | Sign/Sign Support Replacement | 7/26/24 | Ducci Electrical Contractors | View DBE/SBE PAC for 0083-0271 |
6/12/24 | 0092-0694 | IMS Installation | 8/1/24 | Ducci Electrical Contractors | View DBE/SBE PAC for 0092-0694 |
6/12/24 | 0172-0530 | Wrong Way Signs | 8/9/24 | Ferguson Electric Company, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0172-0530 |
6/19/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
6/26/24 | 0172-0508 | Horizontal Curves | 8/20/24 | Discount Fence of CT | View DBE/SBE PAC for 0172-0508 |
6/26/24 | 0172-0521 | Signing/Pavement Markings | 8/12/24 | Discount Fence of CT | View DBE/SBE PAC for 0172-0521 |
6/26/24 | 0172-0524 | Roadway Illumination Systems | 8/23/24 | Ferguson Electric Company, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0172-0524 |
6/26/24 | 0173-0519 | Traffic Signals | 8/20/24 | The NYCONN Corp. | View DBE/SBE PAC for 0173-0519 |
Bid Opening Date | Project number(s) | Project Type | Contract Execution Date | Prime Contractor | DBE or SBE PAC |
---|---|---|---|---|---|
7/3/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
7/10/24 | 0037-0103R1 | Bridge Replacement | 8/22/24 | New England Road, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0037-0103R1 |
7/17/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
7/24/24 | 0173-0547 | Install./Rev. of RRFB's | 9/1/24 | The NYCONN Corp. | View DBE/SBE PAC for 0173-0547 |
7/31/24 | 0082-0328 | Rest Area Improvements | 9/17/24 | Empire Paving | View DBE/SBE PAC for 0082-0328 |
Bid Opening Date | Project number(s) | Project Type | Contract Execution Date | Prime Contractor | DBE or SBE PAC |
---|---|---|---|---|---|
8/7/24 | 0171-0491 | Sign Replacements | 9/12/24 | Discount Fence of Connecticut, LLC | View DBE/SBE PAC for 0171-0491 |
8/14/24 | 0057-0122 | Bridge Replacement | 9/20/24 | Brunalli Construction Company | View DBE/SBE PAC for 0057-0122 |
8/14/24 | 0174-0448 | Traffic Controls | 9/25/24 | The NY Conn Corp. | View DBE/SBE PAC for 0174-0448 |
8/14/24 | 0174-0477 | Install./Rev. of RRFB's | 9/30/24 | Ferguson Electric Company, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0174-0477 |
8/21/24 | 0103-0277 | Bridge Replacement | 10/7/24 | ROTHA Contracting Company, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0103-0277 |
8/21/24 | 0172-0513 | Traffic Controls | 10/9/24 | Ferguson Electric Company, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0172-0513 |
8/21/24 | 0403-0017 | Electric Bus Garage | 10/16/24 | Rizzo Corporation | View DBE/SBE PAC for 0403-0017 |
8/27/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bid Opening Date | Project number(s) | Project Type | Contract Execution Date | Prime Contractor | DBE or SBE PAC |
---|---|---|---|---|---|
9/4/24 | 0027-0127 | Sign Replacements | 10/16/24 | Quaker Corporation | View DBE/SBE PAC for 0027-0127 |
9/4/24 | 0034-0355 | Noise Wall | 10/25/24 | ROTHA Contracting Company | View DBE/SBE PAC for 0034-0355 |
9/4/24 | 0052-0093 | Bridge Replacement | 10/28/24 | McNamee Construction | View DBE/SBE PAC for 0052-0093 |
9/4/24 | 0130-0193 | Pavement Rehab. | 10/23/24 | Empire Paving, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0130-0193 |
9/4/24 | 0171-0462 | Traffic Signals | 10/9/24 | The NYCONN Corp. | View DBE/SBE PAC for 0171-0462 |
9/4/24 | 0173-0520 | Curve Treatments | 10/18/24 | Discount Fence of Connecticut, LLC | View DBE/SBE PAC for 0173-0520 |
9/11/24 | 0058-0338 | Culvert Replacement | 10/23/24 | Richards Corporation | View DBE/SBE Pac for 0058-0338 |
9/18/24 | 0046-0131 | Pavement Preservation | Withdrawn | N/A | N/A |
9/18/24 | 0073-0194 | Bridge Replacement | 10/11/24 | Dayton Construction Company, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0073-0194 |
9/18/24 | 0171-0468 | Install./Rev. of RRFB's | 11/5/24 | A.M. Rizzo Electrical Contractors | View DBE/SBE PAC for 0171-0468 |
9/18/24 | 0174-0472 | Traffic Signal Revisions | 11/13/24 | Superior Electric, LLC | View DBE/SBE PAC for 0174-0472 |
9/25/24 | 0015-0339 | Bridge Rehabilitation | 11/25/24 | Mohawk Northeast Inc. | View DBE/SBE PAC for 0015-0339 |
9/25/24 | 0118-0187 | Rt. 99 CTSS | 11/13/24 | Ferguson Electric Company, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0118-0187 |
9/25/24 | 0146-0201 | Maintenance Facility | 11/15/24 | Nosal Builders Inc. | View DBE/SBE PAC for 0146-0201 |
9/25/24 | 0174-0461 | Sign./Pave. Markings | 11/8/24 | Discount Fence of Connecticut, LLC | View DBE/SBE PAC for 0174-0461 |
Bid Opening Date | Project number(s) | Project Type | Contract Execution Date | Prime Contractor | DBE or SBE PAC |
---|---|---|---|---|---|
10/2/24 | 0028-0211 | Safety Improvements | 1/6/25 | American/Roma JV | View DBE/PAC for 0028-0211 |
10/2/24 | 0056-0327 | Resurfacing | 12/3/24 | Yonkers Contracting Co., Inc. | View DBE/PAC for 0056-0327 |
10/2/24 | 0171-0471 | Traffic Controls | 11/18/24 | Ducci Electrical Contractors, Inc. | View DBE/PAC for 0171-0471 |
10/2/24 | 0171-0472 | Horizontal Curve Treatment | N/A | Discount Fence of Connecticut, LLC. | View DBE/SBE PAC for 0171-0472 |
10/2/24 | 0172-0505 | Install/Rev. of RRFBs | 12/4/24 | Superior Electric, LLC. | View DBE/SBE PAC for 0172-0505 |
10/9/24 | 0170-5041 | Concrete Sealer | 12/2/24 | Rotha Contracting Company, Inc. | View DBE/PAC for 0170-5041 |
10/16/24 | 0063-0728 | Bridge Lighting | N/A | Rotha Contracting Company, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0063-0728 |
10/16/24 | 0076-0227 | Bridge Deck | 12/5/24 | Mohawk Northeast, Inc. | View DBE/PAC for 0076-0227 |
10/16/24 | 0083-0268 | Bridge Rehab | 12/16/24 | PJF Construction Corp. | View DBE/PAC for 0083-0268 |
10/16/24 | 0148-0209 | Bridge Rehab | 12/14/24 | Lawrence Brunoli, Inc. | View DBE/PAC for 0148-0209 |
10/23/24 | 0171-0509 | Crosswalks | 1/17/25 | Mohegan Associates, Inc. | View DBE/PAC for 0171-0509 |
10/23/24 | 0057-0121 | Bridge Removal | 12/19/24 | Suchocki & Son Inc. | View DBE/PAC for 0057-0121 |
10/23/24 | 0065-0114 | Bridge Metallizing | 12/22/24 | Allied Painting Inc. | View DBE/PAC for 0065-0114 |
10/23/24 | 0148-0213 | Bridge Rehabilitation | 12/13/24 | Rotha Contracting Company, Inc. | View DBE/PAC for 0148-0213 |
10/23/24 | 0171-0463 | Traffic Signals | 12/18/24 | A.M. Rizzo Electrical Contractors, Inc. | View DBE/PAC for 0171-0463 |
10/23/24 |
0173-0535 / 0173-0536 |
UHPC Beam Ends | 12/19/24 | Rotha Contracting Company, Inc. | View DBE/PAC for 0173-0535/0173-0536 |
10/23/24 | 0174-0467 | UHPC Beam Ends | 12/17/24 | McNamee Construction | View DBE/PAC for 0174-0467 |
Bid Opening Date | Project number(s) | Project Type | Contract Execution Date | Prime Contractor | DBE or SBE PAC |
---|---|---|---|---|---|
11/6/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
11/13/24 | 0164-0242 | Bridge Rehab | 1/9/25 | Dayton Construction Company, Inc. | View DBE/PAC for 0164-0242 |
11/20/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
11/27/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bid Opening Date | Project number(s) | Project Type | Contract Execution Date | Prime Contractor | DBE or SBE PAC |
---|---|---|---|---|---|
12/4/24 | 0172-0540 | Pavement Preservation | 1/27/25 | All States Construction Inc. | View DBE/SBE PAC for 0172-0540 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
12/11/24 | 0171-0512 | Pavement Preservation | 1/31/25 | Comer Contracting, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0171-0512 |
12/18/24 | 0047-0122 | Geometry Improvements | 2/13/25 | Baltazar Contractors, Inc. | View DBE/SBE PAC for 0047-0122 |
12/18/24 | 0170-3736 | Pavement Preservation | 2/14/25 | American/Roma JV | View DBE/SBE PAC for 0170-3736 |
12/18/24 | 0170-3737 | Pavement Preservation | 3/16/24 | Waters Construction Co. Inc. | View DBE/SBE PAC for 0170-3737 |
12/18/24 | 0170-5046 | AST Installation Project | 2/5/25 | Waters Construction Co. Inc. | View DBE/SBE PAC for 0170-5046 |
12/18/24 | 0171-0503 | Tank Replacement | 1/28/25 | Waters Construction Co. Inc. | View DBE/SBE PAC for 0171-0503 |
12/18/24 | 0173-0541 | Tank Replacement | 1/31/25 | Waters Construction Co. Inc. | View DBE/SBE PAC for 0173-0541 |
12/18/24 | 0173-0548 | Pavement Preservation | 2/5/25 | Waters Construction Co. Inc. | View DBE/SBE PAC for 0173-0548 |
12/25/24 | No Bids | N/A | N/A | N/A | N/A |